flexible LED Strips / Leisten / Streifen
LED Leisten sind flexibel und bereits fertig konfektionierte Streifen, auf denen sich Platine und Leuchtdiode befinden. Durch das doppelseitige Klebeband auf dem Rücken lassen diese sich einfach am gewünschten Ort montieren. Die Streifen können getrennt oder durch Löten miteinander verbunden werden, um sie so an die benötigte Länge anzupassen. Da sie so schmal sind, passen sich die LED Leisten gut an individuelle Einrichtungskonzepte an.
Die Einsatzmöglichkeiten der LED Leisten sind vielfältig und bieten kreativen Spielraum für die Inneneinrichtung. Sie können zum Beispiel die Lichtstreifen hinter Ihrem TV oder unter den Möbeln anbringen und eine indirekte und moderne Lichtstimmung gestalten. Ob in Schränken, in der Küche oder unter der Couch – Ihre Wohnung besitzt einen großen Spielraum für den Einsatz von LED Leisten.
Auch im gewerblichen Bereich werden die Leisten immer beliebter. In Shops zur Produktpräsentation, in Autohäusern, in Bars und Restaurants und in vielen anderen Bereichen setzen die LED Streifen moderne Akzente und ziehen die Blicke auf sich.
Sind die LED Leisten einmal montiert, profitieren Sie von der extrem langen Lebensdauer. Im Gegensatz zu konventionellen Lichterketten sind LEDs unkompliziert, sie brennen bis 50 000 Stunden und entwickeln nur eine geringe Wärmeentwicklung. Ein weiterer Vorteil ist der sehr niedrige Stromverbrauch – sparen Sie Kosten und schonen dabei gleichzeitig die Umwelt!
Wir bieten eine große Auswahl an verschiedenen Lichtfarben und technischen Varianten an, um sowohl den Bedürfnissen in einem Privathaushalt als auch den hohen Ansprüchen im gewerblichen Bereich zu entsprechen. Auf den kommenden Seiten haben wir für Sie dazu eine Übersicht unserer verschiedenen Produkte und deren Merkmale zusammengestellt.
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 3528 IP20
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT3528W1006050012 | 12 V | Blauweiß (10000K) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528WC6050012 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W406050012 | 12 V | Neutralweiß (4000K) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W306050012 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 4,8 | 450 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528WB6050012 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528R6050012 | 12 V | Rot 625-630nm | 60 | 4,8 | 120 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528B6050012 | 12 V | Blau 465-470nm | 60 | 4,8 | 108 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528G6050012 | 12 V | Grün 520-525nm | 60 | 4,8 | 330 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528Y6050012 | 12 V | Gelb 588-592nm | 60 | 4,8 | 150 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528W6012050012 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W4012050012 | 12 V | Neutalweiß (4000K) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W3012050012 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 9,6 | 900 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W2712050012 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528R12050012 | 12 V | Rot 625-630nm | 120 | 9,6 | 240 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528B12050012 | 12 V | Blau 465-470nm | 120 | 9,6 | 216 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528G12050012 | 12 V | Grün 520-525nm | 120 | 9,6 | 660 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528Y12050012 | 12 V | Gelb 588-592nm | 120 | 9,6 | 300 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528W606050024 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W406050024 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W306050024 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 4,8 | 450 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W276050024 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528R6050024 | 24 V | Rot 625-630nm | 60 | 4,8 | 120 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528B6050024 | 24 V | Blau 465-470nm | 60 | 4,8 | 108 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528B12050024-24 | 24 V | Blau 465-470nm | 120 | 4,8 | 144 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528G6050024 | 24 V | Grün 520-525nm | 60 | 4,8 | 330 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528Y6050024 | 24 V | Gelb 588-592nm | 60 | 4,8 | 150 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528W6012050024PB10 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W5712050024S | 24 V | Kaltweiß (5700k)(H) | 120 | 14,4 | 1560 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W6012050024 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W4012050024 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W3012050024 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 9,6 | 900 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W2812050024 | 24 V | Warmweiß (2800K) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W2712050024 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528R12050024 | 24 V | Rot 625-630nm | 120 | 9,6 | 240 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528B12050024 | 24 V | Blau 465-470nm | 120 | 9,6 | 240 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528G12050024 | 24 V | Grün 520-525nm | 120 | 9,6 | 660 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528Y12050024 | 24 V | Gelb 588-592nm | 120 | 9,6 | 300 | 5000x8x2 mm | – | IP20 |
LT3528W6012050024S | 24 V | Kaltweiß (6000k)(H) | 120 | 14,4 | 1560 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W2712050024S | 24 V | Warmweiß (2700K)(H) | 120 | 14,4 | 1320 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528WBWC12050024S | 24 V | TUNABLE WHITE (2700-6500K)(H) | 120 | 14,4 | 1440 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W6024050024 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 240 | 19,2 | 1920 | 5000x20x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W4024050024 | 24 V | Neutralweiß (4000K) | 240 | 19.2 | 1800 | 5000x20x2 mm | 82 | IP20 |
LT3528W2724050024 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 240 | 19,2 | 1680 | 5000x20x2 mm | 82 | IP20 |
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 3528 IP44
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT3528W1006050012IP44 | 12 V | Blauweiß (10000K) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528WC6050012IP44 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W406050012IP44 | 12 V | Neutralweiß (4000K) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528WB6050012IP44 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528R6050012IP44 | 12 V | Rot 625-630nm | 60 | 4,8 | 120 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528B6050012IP44 | 12 V | Blau 465-470nm | 60 | 4,8 | 108 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528G6050012IP44 | 12 V | Grün 520-525nm | 60 | 4,8 | 330 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528Y6050012IP44 | 12 V | Gelb 588-592nm | 60 | 4,8 | 150 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528W6012050012IP44 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W4012050012IP44 | 12 V | Neutalweiß (4000K) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W3012050012IP44 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 9,6 | 900 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W2712050012IP44 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W606050024IP44 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W1006050024IP44 | 24 V | Blauweiß (10000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W10012050024IP44 | 24 V | Blauweiß (10000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W406050024IP44 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W406060024IP44 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 4,8 | 420 | 6000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W306050024IP44 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W356050024IP44 | 24 V | Neutralweiß (3500k) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W3512050024IP44 | 24 V | Neutralweiß (3500k) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W276050024IP44 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 4,8 | 420 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528R6050024IP44 | 24 V | Rot 625-630nm | 60 | 4,8 | 120 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528B6050024IP44 | 24 V | Blau 465-470nm | 60 | 4,8 | 108 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528G6050024IP44 | 24 V | Grün 520-525nm | 60 | 4,8 | 330 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528Y6050024IP44 | 24 V | Gelb 588-592nm | 60 | 4,8 | 150 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528W6012050024IP44 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W4012050024IP44 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W3012050024IP44 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528W2712050024IP44 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 9,6 | 840 | 5000x8x2 mm | 82 | IP44 |
LT3528R12050024IP44 | 24 V | Rot 625-630nm | 120 | 9,6 | 240 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528B12050024IP44 | 24 V | Blau 465-470nm | 120 | 9,6 | 240 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528G12050024IP44 | 24 V | Grün 520-525nm | 120 | 9,6 | 660 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LT3528Y12050024IP44 | 24 V | Gelb 588-592nm | 120 | 9,6 | 300 | 5000x8x2 mm | – | IP44 |
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 5050 IP20
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT5050W603050012 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 30 | 7,2 | 720 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W403050012 | 12 V | Neutralweiß (4000K) | 30 | 7,2 | 660 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W303050012 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 30 | 7,2 | 630 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W273050012 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 30 | 7,2 | 630 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
SP5050RGB3050012 | 12 V | RGB | 30 | 7,2 | 210 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050RGB3050012 | 12 V | RGB | 30 | 7,2 | 210 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050W606050012 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 14,4 | 1440 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W406050012 | 12 V | Neutralweiß (4000K) | 60 | 14,4 | 1320 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W306050012 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W276050012 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGB6050012 | 12 V | RGB | 60 | 14,4 | 420 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050WBWC6050012 | 12 V | TUNABLE WHITE (2700-6500K) | 60 | 14,4 | 1320 | 5000x12x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W603050024K | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 30 | 7,2 | 720 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W603050024 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 30 | 7,2 | 720 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W403050024 | 24 V | Neutralweiß (4000K) | 30 | 7,2 | 660 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W303050024 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 30 | 7,2 | 630 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W273050024 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 30 | 7,2 | 630 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGB3050024 | 24 V | RGB | 30 | 7,2 | 210 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050W606050024 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 14,4 | 1440 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W406050024 | 24 V | Neutralweiß (4000K) | 60 | 14,4 | 1320 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W306050024 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W276050024 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050B6050024 | 24 V | Blau 465-470nm | 60 | 14,4 | 360 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050RGB6050024 | 24 V | RGB | 60 | 14,4 | 420 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050RGBW27C7250024 | 24 V | RGB+Warmweiß (2700K) | 72 | 18 | 504 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGBW276050024 | 24 V | RGB+Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 840 | 5000x12x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGBW406050024 | 24 V | RGB+Neutralweiß (4000K) | 60 | 14,4 | 900 | 5000x12x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGBW40C7250024 | 24 V | RGB+Neutralweiß (4000K) | 72 | 18 | 576 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGBW60C7250024 | 24 V | RGB+Weiß (6000K) | 72 | 18 | 648 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGBW606050024 | 24 V | RGB+Weiß (6000K) | 60 | 14,4 | 960 | 5000x12x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W276050024IC | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 12 | 1320 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W406050024IC | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 12 | 1500 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050W606050024IC | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 12 | 1560 | 5000x10x2 mm | 82 | IP20 |
LT5050RGBIC593605005IP20 | 5 V | RGB (pixel) | 60 | 14,4 | 570 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050RGBIC593605005IP44 | 5 V | RGB (pixel) | 60 | 14,4 | 570 | 5000x10x2 mm | – | IP20 |
LT5050W27946050024IC | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 14.4 | 1080 | 5000x10x2 mm | 94 | IP20 |
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 5050 von IP44 bis IP67
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT5050W603050012IP44 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 30 | 7,2 | 720 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050W273050012IP44 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 30 | 7,2 | 630 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050RGB3050012IP44 | 12 V | RGB | 30 | 7,2 | 210 | 5000x10x2 mm | – | IP44 |
LT5050W606050012IP44 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 14,4 | 1440 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050W276050012IP44 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050RGB6050012IP44 | 12 V | RGB | 60 | 14,4 | 420 | 5000x10x2 mm | – | IP44 |
LT5050RGB3050024IP44 | 24 V | RGB | 30 | 7,2 | 210 | 5000x10x2 mm | – | IP44 |
LT5050W606050024IP44 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 14,4 | 1440 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050W406050024IP44 | 24 V | Neutralweiß (4000K) | 60 | 14,4 | 1320 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050W276050024IP44 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x10x2 mm | 82 | IP44 |
LT5050RGB6050024IP44 | 24 V | RGB | 60 | 14,4 | 420 | 5000x12x2 mm | – | IP44 |
LT5050RGBW276050024IP44 | 24 V | RGB+Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 840 | 5000x12x2 mm | – | IP44 |
LT5050RGBW406050024IP44 | 24 V | RGB+Neutralweiß (4000K) | 60 | 14,4 | 900 | 5000x12x2 mm | – | IP44 |
LT5050RGBW606050024IP44 | 24 V | RGB+Weiß (6000K) | 60 | 14,4 | 960 | 5000x12x2 mm | – | IP44 |
LT5050RGB6050012IP67 | 12 V | RGB | 60 | 14,4 | 420 | 5000x14x4 mm | – | IP67 |
LT5050W606050024IP67 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 14,4 | 1440 | 5000x14x4 mm | 82 | IP67 |
LT5050W306050024IP67 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 14,4 | 1320 | 5000x14x4 mm | 82 | IP67 |
LT5050W276050024IP67 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 14,4 | 1260 | 5000x14x4 mm | 82 | IP67 |
LT5050RGB6050024IP67 | 24 V | RGB | 60 | 14,4 | 420 | 5000x14x4 mm | – | IP67 |
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 2835 12/24V IP20
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT2835W276050012IP20C92 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 7,2 | 840 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835ZW276020012IP20 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 9,6 | 780 | 2000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835ZW276050012IP20 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 9,6 | 780 | 5000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835W306050012IP20C92 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 7,2 | 840 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W406050012IP20C92 | 12 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 7,2 | 900 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835ZW306020012IP20 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 9,6 | 840 | 2000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835ZW406020012IP20 | 12 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 9,6 | 900 | 2000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835ZW406050012IP20 | 12 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 9,6 | 900 | 5000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835W576050012IP20C92 | 12 V | Kaltweiß (5700k) | 60 | 7,2 | 900 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835ZW606020012IP20 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 9,6 | 960 | 2000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835ZW606050012IP20 | 12 V | Kaltweiß (6000k) | 60 | 9,6 | 960 | 5000x6x2 mm | 82 | IP20 |
LT2835W3012050012IP20C92 | 12 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 14,4 | 1680 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W1812050024IP20C92 | 24 V | Amber (1800K) | 120 | 14,4 | 888 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W2212050024IP20C92 | 24 V | Warmweiß plus (2200K) | 120 | 14,4 | 1200 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT3528W2712050024IP20C96 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 9,6 | 852 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT3528W3012050024IP20C96 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 9,6 | 900 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT2835W2712050012IP20C92 | 12 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 14,4 | 1680 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W4012050012IP20C92 | 12 V | Neutralweiß (4000k) | 120 | 14,4 | 1800 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W5712050012IP20C92 | 12 V | Kaltweiß (5700k) | 120 | 14,4 | 1800 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835TW275712050012IP20C92 | 12 V | TUNABLE WHITE (2700-5700K) | 120 | 14.4 | 1800 | 5000x10x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835TW276012050012IP20C92 | 12 V | TUNABLE WHITE (2700-6000K) | 120 | 14,4 | 1560 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W276050024IP20C92 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 7,2 | 840 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W278050024IP20 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 80 | 14,4 | 2400 | 5000x10x2 mm | 80 | IP20 |
LT2835W308050024IP20 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 80 | 14,4 | 2320 | 5000x10x2 mm | 80 | IP20 |
LT2835W408050024IP20 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 80 | 14,4 | 2480 | 5000x10x2 mm | 80 | IP20 |
LT2835W608050024IP20 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 80 | 14,4 | 2560 | 5000x10x2 mm | 80 | IP20 |
LT2835W186050024IP20C92 | 24 V | Amber (1800K) | 60 | 7,2 | 438 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W226050024IP20C92 | 24 V | Warmweiß plus (2200K) | 60 | 7,2 | 600 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W306050024IP20C92 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 7,2 | 840 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT3528W276050024IP20C96 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 60 | 4,8 | 426 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT3528W306050024IP20C96 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 60 | 4,8 | 450 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT3528W406050024IP20C96 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 4,8 | 480 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT2835W406050024IP20C92 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 60 | 7,2 | 900 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W576050024IP20C92 | 24 V | Kaltweiß (5700k) | 60 | 7,2 | 900 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W3012050024IP20C92 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 120 | 14,4 | 1680 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT3528W4012050024IP20C96 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 120 | 9,6 | 960 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT2835W2712050024IP20C92 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 120 | 14,4 | 1680 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W4012050024IP20C92 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 120 | 14,4 | 1800 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W2718050024IP20C96 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 180 | 19,2 | 1620 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT2835W5712050024IP20C92 | 24 V | Kaltweiß (5700k) | 120 | 14,4 | 1800 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W3018050024IP20C96 | 24 V | Warmweiß (3000K) | 180 | 19,2 | 1800 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LT2835TW275712050024IP20C92 | 24 V | TUNABLE WHITE (2700-5700K) | 120 | 14.4 | 1800 | 5000x10x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835TW276012050024IP20C92 | 24 V | TUNABLE WHITE (2700-6000K) | 120 | 14,4 | 1560 | 5000x8x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835DM183016850024IP20C92 | 24 V | DIM2WARM (1800-3000K) | 168 | 11,04 | 1142.4 | 5000x10x2 mm | 92 | IP20 |
LT2835W4018050024IP20C96 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 180 | 19,2 | 1980 | 5000x8x2 mm | 96 | IP20 |
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 2216
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT2216W2730050024IP20C90 | 24 V | Warmweiß (2700K) | 300 | 18 | 1260 | 5000x8x2 mm | 90 | IP20 |
LT2216W4030050024IP20C90 | 24 V | Neutralweiß (4000k) | 300 | 18 | 1380 | 5000x8x2 mm | 90 | IP20 |
LT2835WMEAT24030024IP65 | 24 V | Rosa | 240 | 19,2 | 1920 | 3000×12,5×4 mm | 75 | IP65 |
LT2216W5730050024IP20C90 | 24 V | Kaltweiß (6000k) | 300 | 18 | 1440 | 5000x8x2 mm | 90 | IP20 |
LT2835WGOLD24030024IP65 | 24 V | Gold | 240 | 19,2 | 1752 | 3000xx4 mm | 92 | IP65 |
LED Strips / Leisten / Streifen mit SMD 335
Artikel-Nummer | Spannung | Lichtfarbe | LEDs/M | Leistung/M bis [W] | Lichtstrom/M bis [lm] | Maß [LxBxH in mm] | CRI | Schutzart |
---|
LT335W1006050012 | 12 V | Kaltweiß (10000K) | 60 | 4.8 | 318 | 5000x5x2 mm | 70 | IP20 |
LT335W1006050012IP67 | 12 V | Blauweiß (10000K) | 60 | 4,8 | 318 | 5000x8x4 mm | 70 | IP67 |